Wahlergebnisse Integrationsausschuss 2020
Bornheim hat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 8,32 Prozent. 580 gültige Stimmen wurden abgegeben. Die Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber:
Lfd. Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Einzelbewerberin Maria Grazia Fraccapani | 140 |
2 | Einzelbewerberin Dilara Görgen | 110 |
3 | Einzelbewerberin Gulshodahon Maripova | 42 |
4 | Einzelbewerber Ali Nasreddin Morshan | 37 |
5 | Einzelbewerberin Fatima Nahraoui-Bösche | 72 |
6 | Einzelbewerberin Renata Stambuk | 71 |
7 | Einzelbewerber William Mark Wagner | 64 |
8 | Einzelbewerberin Qian Wang | 44 |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | Stimmen (absolut) | Stimmen (Prozent) |
---|---|---|
Einzelbewerberin Maria Grazia Fraccapani | 140 | 24,14 |
Einzelbewerberin Dilara Görgen | 110 | 18,97 |
Einzelbewerberin Gulshodahon Maripova | 42 | 7,24 |
Einzelbewerber Ali Nasreddin Morshan | 37 | 6,38 |
Einzelbewerberin Fatima Nahraoui-Bösche | 72 | 12,41 |
Einzelbewerberin Renata Stambuk | 71 | 12,24 |
Einzelbewerber William Mark Wagner | 64 | 11,03 |
Einzelbewerberin Qian Wang | 44 | 7,59 |
Gesamt: | 580 | 100 |
Sitze
Aufgrund dieses Ergebnisses stehen den Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern die folgenden Sitze zu:
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | Sitzzahl (berechnet nach der Anzahl der gültigen Stimmen) |
---|---|
Einzelbewerberin Maria Grazia Fraccapani | 1 |
Einzelbewerberin Dilara Görgen | 1 |
Einzelbewerberin Gulshodahon Maripova | O |
Einzelbewerber Ali Nasreddin Morshan | O |
Einzelbewerberin Fatima Nahraoui-Bösche | 1 |
Einzelbewerberin Renata Stambuk | 1 |
Einzelbewerber William Mark Wagner | 1 |
Einzelbewerberin Qian Wang | 1 |
Gesamt: | 6 |